Москва: Каширский проезд д. 17, стр. 5
Екатеринбург: ул. Бебеля, д. 136
Новосибирск: ул. Доватора, д. 11
Сварочный полуавтомат САИПА-160 Ресанта
+7 495 545-48-73
+7 800 333-21-74
Гарантия и сервис
официальная гарантия в фирменном сервисном центре
Описание
Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический – современный инверторный полуавтомат, изготовлен по передовой IGBT технологии.
Серия САИПА/ Модель | САИПА-160 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 140-270 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,4 |
Номинальный ток потребления, А | 17,8 |
Напряжение холостого хода, В | 64 |
Напряжение дуги в режиме FCAW (Flux),В | 16-22 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме FCAW (Flux),А | 40-160 |
Напряжение дуги в режиме ММА, В | 21,2-26,4 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме ММА, А | 30-160 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме TIG, А | 30-160 |
Продолжительность нагружения, % | 70 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8/1,0 |
Сварка порошковой проволокой | + |
Максимальный диаметр электрода в режиме ММА, мм | 4 |
Подающий механизм | встроенный |
Масса катушки, кг | 1 |
Функция Arc Force в режиме ММА | + |
Функция Hot Start в режиме ММА | + |
Функция Antistick в режиме ММА | + |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С | -20+50 |
Сварочная горелка, м | 2 |
Кабель заземления, м | 1,3 |
Кабель с электрододержателем, м | 1,5 |
Масса, кг | 5,56 |
Комплектация:
- Сварочный аппарат «Ресанта»
- Кабель с горелкой
- Кабель с клеммой заземления
- Кабель с электрододержателем
- Наконечники
- Ролик
- Ключ для замены наконечников
- Упаковка